| 29e Championnat provincial des Maîtres Nageurs Financière Manuvie | Petit bassin (25m) |
| Canada (CAN) | 16. - 18.4.2010 |
| Fichier résultats (Lenex) |
| Messieurs | Dames | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 400m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 400m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 800m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 800m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 1500m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 1500m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Dos | Dos | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Brasse | Brasse | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Papillon | Papillon | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 4 nages | 4 nages | ||||||||||
| 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 100m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 200m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 400m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | 400m | Finale directe | 18 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Relais Libre | Relais Libre | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | 72 - 359 | Inscriptions | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | 72 - 359 | Inscriptions | Résultats | ||
| Relais 4 nages | Relais 4 nages | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | 72 - 359 | Inscriptions | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | 72 - 359 | Inscriptions | Résultats | ||
| Autres épreuves | |||||||
| 3. | Mixte | 4 x 50m Libre | Finale directe | 18:54 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| 33. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 10:51 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 1 - Vendredi Bassin A Femmes - 2010-04-16 - 18:00 | |||||||
| 1. | Dames | 200m 4 nages | Finale directe | 18:00 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 3. | Mixte | 4 x 50m Libre | Finale directe | 18:54 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| 5. | Dames | 800m Libre | Finale directe | 19:16 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 7. | Dames | 1500m Libre | Finale directe | 21:11 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 2 - Vendredi Bassin B Hommes - 2010-04-16 - 18:00 | |||||||
| 2. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale directe | 18:00 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 6. | Messieurs | 800m Libre | Finale directe | 18:56 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 8. | Messieurs | 1500m Libre | Finale directe | 20:41 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 3 - Samedi Bassin A Hommes - 2010-04-17 - 9:05 | |||||||
| 10. | Messieurs | 100m 4 nages | Finale directe | 9:05 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 12. | Messieurs | 200m Dos | Finale directe | 9:36 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 14. | Messieurs | 100m Libre | Finale directe | 10:01 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 16. | Messieurs | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 10:57 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| 18. | Messieurs | 200m Brasse | Finale directe | 11:18 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 20. | Messieurs | 50m Dos | Finale directe | 12:06 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 22. | Messieurs | 100m Papillon | Finale directe | 12:21 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 24. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Finale directe | 13:00 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| 26. | Messieurs | 400m Libre | Finale directe | 13:19 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 4 - Samedi Bassin B Femmes - 2010-04-17 - 9:05 | |||||||
| 9. | Dames | 100m 4 nages | Finale directe | 9:05 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 11. | Dames | 200m Dos | Finale directe | 9:41 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 13. | Dames | 100m Libre | Finale directe | 10:20 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 15. | Dames | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 11:12 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| 17. | Dames | 200m Brasse | Finale directe | 11:32 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 19. | Dames | 50m Dos | Finale directe | 12:11 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 21. | Dames | 100m Papillon | Finale directe | 12:28 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 23. | Dames | 4 x 50m Libre | Finale directe | 13:06 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| 25. | Dames | 400m Libre | Finale directe | 13:24 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 5 - Dimanche Bassin A Femmes - 2010-04-18 - 9:05 | |||||||
| 27. | Dames | 100m Brasse | Finale directe | 9:05 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 29. | Dames | 50m Papillon | Finale directe | 9:32 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 31. | Dames | 200m Libre | Finale directe | 9:45 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 33. | Mixte | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 10:51 | CA 72 - 359 | Inscriptions | Résultats |
| 35. | Dames | 200m Papillon | Finale directe | 11:22 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 37. | Dames | 50m Brasse | Finale directe | 11:46 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 39. | Dames | 100m Dos | Finale directe | 12:01 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 41. | Dames | 50m Libre | Finale directe | 12:42 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 43. | Dames | 400m 4 nages | Finale directe | 12:57 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 6 - Dimanche Bassin B Hommes - 2010-04-18 - 9:05 | |||||||
| 28. | Messieurs | 100m Brasse | Finale directe | 9:05 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 30. | Messieurs | 50m Papillon | Finale directe | 9:28 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 32. | Messieurs | 200m Libre | Finale directe | 9:40 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 36. | Messieurs | 200m Papillon | Finale directe | 10:47 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 38. | Messieurs | 50m Brasse | Finale directe | 11:00 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 40. | Messieurs | 100m Dos | Finale directe | 11:16 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 42. | Messieurs | 50m Libre | Finale directe | 11:53 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 44. | Messieurs | 400m 4 nages | Finale directe | 12:11 | 18 ans et plus | Inscriptions | Résultats |